點擊 ► 符號,可以觀看未來幾天天氣概況
旗幟標記地區為雙北市
30 天潮汐資訊(連結中央氣象局網站)
新北市〔瑞芳〕鼻頭角 [氣象預報]鼻頭角公園封閉施工中(107/07/25-11/21)整個夏天泡湯了!(不對,泡不到湯了)
基隆市〔中山〕外木山 [氣象預報]
宜蘭縣[蘇澳]豆腐岬 [氣象預報]
颱風資訊:
資料來源:
中央氣象局
臺灣颱風資訊中心
| 颱風強度 | 颱風近中心附近最大風速 | |||
|---|---|---|---|---|
| 時公里(km/hr) | 秒公尺(m/s) | 時海里(kts) | 相當蒲福風級 | |
| 輕度颱風 | 62 ~ 117 | 17.2 ~ 32.6 | 34 ~ 63 | 8 ~ 11 |
| 中度颱風 | 118 ~ 183 | 32.7 ~ 50.9 | 64 ~ 99 | 12 ~ 15 |
| 強烈颱風 | 184以上 | 51.0以上 | 100以上 | 16以上 |
| 德沃夏克分析法 | 蒲福 | 中央氣象局 | 聯合颱風警報中心 | |||
| T指數 | 中心海平 | 中心平均風速 | 風級 | |||
| T-number | 面氣壓 hpa | kt | km/h | 對照 | ||
| 0.5 | ---- | 25 | 46.3 | 6 | 熱帶性低氣壓 | 熱帶低氣壓 |
| 1 | ---- | 25 | 46.3 | ≦ 61 km/h | ≦ 33 kt | |
| 1.5 | ---- | 25 | 46.3 | ≦ 17.1 m/s | ||
| 2 | 1000 | 30 | 55.5 | 7 | ≦ 33 kt | |
| 2.5 | 997 | 35 | 64.8 | 8 | 輕度颱風 | 熱帶風暴 |
| 3 | 991 | 45 | 83.3 | 9 | 62 ~ 117 km/h | 34 ~ 63 kt |
| 3.5 | 984 | 55 | 101.8 | 10 | 17.2 ~ 32.6 m/s | |
| 11 | 34 ~ 63 kt | |||||
| 4 | 976 | 65 | 120.3 | 12 | 中度颱風 | 颱風 |
| 4.5 | 966 | 77 | 142.6 | 13 | 118 ~ 183 km/h | 64 ~ 129 kt |
| 14 | 32.7 ~ 50.9 m/s | |||||
| 5 | 954 | 90 | 166.6 | 15 | 64 ~ 99 kt | |
| 5.5 | 941 | 102 | 188.9 | 16 | 強烈颱風 | |
| 6 | 927 | 115 | 212.9 | 17 | ≧ 184 km/h | |
| 6.5 | 914 | 127 | 235.2 | ≧ 51 m/s | 超級颱風 | |
| 7 | 898 | 140 | 259.2 | ≧ 100 kt | ≧ 130 kt | |
| 7.5 | 879 | 155 | 287 | |||
| 8 | 858 | 170 | 314.8 | |||
T-number為德沃夏克熱帶氣旋強度分析法的熱帶氣旋級數,並非某種觀測得來的氣象數值。
名詞:
熱帶性低氣壓(Tropical Depression,縮寫T.D.)
颱風(Typhoon,縮寫TY)
颱風形成的<其中>三個要素:
1. 接近中心最高持續風速只達每小時41至62公里或者22至30節的熱帶氣旋
2. 海水的表面溫度不低於攝氏26.5°,且水深不少於50米。
3. 中對流層的大氣相對溼度大於40~50個百分點。
沒有留言:
張貼留言