<預約行程>
北橫 → 北宜 + 基金 → 淡金北北基。逆時鐘
疫情攀升。行程取消
只因:時鐘卡卡......故障了
110/05/17
= 110/04/28 更新 v3 =
<圖示及說明>
| 📹 新聞主題 | 📷 觀景拍照 | |
| ☕ 飲料 | 🍜 用餐 | |
| → 向前直行 | ↖↗ 轉彎或爬坡 | ↘↙ 轉彎或下坡 |
這次「行程距離」和「騎乘時間」採用「端點」模式估算,所以旅程時間會比過年時「金山、南港、北投」的時間精確。
「平均車速」是以「道路限速」為基準,列入包含(紅燈停等、塞車減速或暫停、路況不良、坡道或彎道減速)等因素評估所得。
《原設計》新雙北。逆時鐘 3天2夜,第三天由礁溪抵達坪林,轉 [北106乙] 進入石碇、深坑(午餐),經由南港返回。
《更新部份》北北基。逆時鐘 增加為4天3夜:
1. 第三天由礁溪抵達坪林,改行 [北42↗北43 秘林幽徑] 抵達十分(午餐),再銜接 [臺2丙] 及 [臺5] 抵達基隆。
2. 第四天基隆出發,行走基金公路 [臺2] 經外木山(短暫停留)到達野柳地質公園(午餐),再經由淡金公路 [臺2] 到達淡水,晚餐後結束行程。
行程完成後,與春節「雙山行程」構成【新雙北】完整的8字圈。
| 38.9 KM | 71.4 KM | 108.5 KM | 83.8 KM | 61.9 KM |
| 預備日(淡水-卡家) | 卡家-(北橫公路)-上巴陵 | 上巴陵-(明池)-礁溪 | 礁溪-(北宜公路)-基隆 | 基隆(淡金公路)-淡水 |
| - - | 大溪→上巴陵 | 羅東→礁溪 | 十分→基隆 | 野柳→淡水 |
| - - | 🍜 早餐 | 🍜 Hotel 早餐 | 🍜 Hotel 早餐 | 🍜 Hotel 早餐 |
| - - | 🍜 大溪午餐 | 📷 馬崙砲台 | 北宜公路 | 外木山 |
| 卡家 | 📷 大溪陵寢 | 上巴陵教會 | 北宜(北宜9彎18拐開始) | 野柳 |
| 世界之窗 | 📷 蔣公銅像公園 | 📷 上巴陵觀景台 | 北宜(北宜9彎18拐結束) | 地質公園(去) |
| 卡家 | ⛽ 復興加油站角板山 | 🍜 午餐 | 縣界公園 📷 CR | 地質公園 |
| 核對物品清單(確認) | 原益商行(採購食材) | 📷 64K觀景台 | ⛽ 坪林加油站 CR | 地質公園(回) |
| - - | 📹 羅浮溫泉公園 | 📷 明池國家公園 | 北42→北43→縣106 | 🍜 午餐 |
| - - | 📷 雪霧鬧隧道 | 棲蘭(北橫9彎18拐開始) | 十分老街 🍜 午餐 | 金山阿玉蔴粩 |
| - - | 📷 榮華大霸觀景台 | 棲蘭(北橫9彎18拐結束) | 十分車站 | -- 中繼點 -- |
| - - | 📷 巴陵古道 (CR) | 北橫出口臺7-85.63 | 靜安路 | ⛽ 中油新市鎮站 |
| - - | 臺7-47.07↗桃116 | ⛽ 大同加油站 | 臺2→(右)臺5 | 🏩 放行李 |
| - - | 📷 達觀風景區 | 🍜 晚餐 | 🏩 放行李 | 🍜 晚餐 |
| - - | 🏩 放行李 | 🏩 放行李 | 夜遊 🍜 晚餐 | 卡家 |
| - - | 📷 上巴陵觀景台 | ♨溫泉 SPA | - - | - - |
| - - | 🍜 晚餐 | - - | - - | - - |
| BED@HOME 卡家 | 🏩 Hotel | 🏩 Hotel | 🏩 Hotel | - - |
里程時間計算公式
| 行程日期 | 每天騎乘里程 | 每天騎乘時間 | 起迄地點 | 路況/平均車速 | 端點時間 |
| Day-0 | 38.9 x 2 = 77.8 | 01:06 | 預備日(淡水→卡家) | 市區道路/35.0 | 1.11 |
| Day-1 | 71.4 | 02:22 | 卡家-(北橫公路)-上巴陵 | 山區道路/30.0 | 2.38 |
| Day-2 | 108.5 | 03:37 | 上巴陵-(明池)-礁溪 | 山區道路/30.0 | 3.62 |
| Day-3 | 83.8 | 02:34 | 礁溪-臺9(北宜公路)-臺2丙-基隆 | 濱海及市區道路/32.5 | 2.58 |
| Day-4 | 61.9 | 01:50 | 基隆-(基金/淡金公路)-淡水 | 濱海道路及市區/33.5 | 1.85 |
| 總計 | 364.5 | 11:26 | 31.875 | 11.44 |
詳細行程及物品清單待確認。
攜帶物品以物品清單為準,請照表準備,也可以再加上自己想帶的物品因為是機車旅遊,行李盡量簡單為原則。
行李使用「雙肩背包」,移動方便並可寄存。
逛街時可以使用「斜揹小包」,放置證件、手機及金錢。
xxx(以下為舊版資訊)xxx
以下是(6月暑假)3天2夜【新雙北 逆時鐘】機車旅遊的行程時間和地點。
這次「行程距離」和「騎乘時間」採用「端點」模式估算,所以旅程時間會比過年時「金山、南港、北投」的時間精確。
「平均車速」是以「道路限速」為基準,列入包含(紅燈停等、塞車減速或暫停、路況不良或彎道減速)等因素評估所得。
行程完成後,與春節「雙山行程」構成小8字圈(如果由金山繞行基隆,則可形成完整的8字圈)。
里程時間計算公式
| 日期 | 每天騎乘里程 | 每天騎乘時間 | 起迄地點 | 路況/平均車速 | 端點時間 |
| Day-0 | 38.9 x 2 = 77.8 | 01:06 | 淡水→卡家 | 市區道路/35.0 | 1.11 |
| Day-1 | 78.2 | 02:36 | 卡家-(北橫公路)-上巴陵 | 山區道路/30.0 | 2.61 |
| Day-2 | 110.0 | 03:39 | 上巴陵-(明池)-礁溪 | 山區道路/30.0 | 3.67 |
| Day-3 | 78.5 | 02:52 | 礁溪-臺2(北濱公路)-臺2丙-基隆 | 濱海及山區道路/32.5 | 2.87 |
| Day-4 | 57.1 | 02:52 | 基隆-(淡金公路)-淡水 | 濱海道路/32.5 | 2.87 |
| 總計: | 320.22 | 10:02 | 31.875 | 10.05 |
詳細行程及物品清單待確認。
附上物品清單,請照表準備,也可以再加上自己想帶的物品因為是機車旅遊,行李盡量簡單為原則。
行李使用「雙肩背包」,移動方便並可寄存。
逛街時可以使用「斜揹小包」,放置證件、手機及金錢。
| 日期 | Day-1 | Day-2 | Day-3 | Day-4 | Day off |
| 行車里程 (KM) | 77.8 | 78.2 | 110.0 | 93.2 | 0.0 |
| 行程重點 | 預備日(淡水-卡家) | 卡家-(北橫公路)-上巴陵 | 上巴陵-(明池)-礁溪 | 礁溪-(北宜公路)-淡水 | 休息日 |
| 320.2 KM | 38.9 KM | 78.2 KM | 110.0 KM | 93.2 KM | 0.0 KM |
| 卡家 | 經國紀念館 | 📷 馬崙砲台 | 金泉加油站 | 彙整行程記錄 結算經費 | |
| HOME | 蔣公銅像公園 | 上巴陵教會 | 北宜 (9彎18拐開始) | 檢查物品設備 | |
| 卡家 | 復興加油站 角板山 | 📷 拉拉山生態館 | 北宜 (9彎18拐結束) | 檢查影音及照片 | |
| 核對物品清單(確認) | 羅浮溫泉公園 | 📷 上巴陵觀景台 | 縣界公園 📷 CR | - -(空白)- - | |
| - - | 📷 雪霧鬧隧道 | 儷福花園山莊 | 臺9-38.14K↘北106乙 | - - | |
| - - | 📷 榮華大霸觀景台 | 📷 64K觀景台 | 坪林生態園區 📷 CR | - - | |
| - - | 📷 巴陵古道 (CR) | 📷 明池國家公園 | 石碇加油站 CR | - - | |
| - - | 臺7-47.07↗桃116 | 棲蘭(北橫9彎18拐開始) | 深坑老街 | - - | |
| - - | 📷 達觀風景區 | 棲蘭(北橫9彎18拐結束) | 🍜 午餐 | - - | |
| - - | 🏩 HOTEL | 北橫出口 臺7-85.63 | VIA 六張梨 建國 市民 | - - | |
| - - | 📷 上巴陵觀景台 | 大同加油站 | VIA 中山 承德 大度 | - - | |
| - - | 🍜 晚餐 | 李家莊羊肉爐 | 世界之窗 | - - | |
| - - | 🏩 HOTEL | 🏩 HOTEL | 疏洪道 | - - | |
| BED@HOME 卡家 | - - | ♨ 溫泉 SPA | BED@HOME 卡家 | - - |
端點加油站資訊:中油復興站 角板山→(上巴陵)→中油大同站=110KM
以下是(6月暑假)四天三夜【新雙北 逆時鐘】機車旅遊的行程時間和地點。
這次「行程距離」和「騎乘時間」採用「端點」模式估算,所以旅程時間會比過年時「金山、南港、北投」的時間精確。
「平均車速」是以「道路限速」為基準,列入包含(紅燈停等、塞車減速或暫停、路況不良或彎道減速)等因素評估所得。
行程完成後,與春節「雙山行程」構成小8字圈(如果由金山繞行基隆,則可形成完整的8字圈)。
里程時間計算公式
| 日期 | 每天騎乘里程 | 每天騎乘時間 | 起迄地點 | 路況/平均車速 | 端點時間 |
| Day-1 | 38.9 x 2 = 77.8 | 01:06 | 淡水→卡家 | 市區道路/35.0 | 1.11 |
| Day-2 | 78.2 | 02:36 | 卡家-(北橫公路)-上巴陵 | 山區道路/30.0 | 2.61 |
| Day-3 | 110.0 | 03:39 | 上巴陵-(明池)-礁溪 | 山區道路/30.0 | 3.67 |
| Day-4 | 93.2 | 02:52 | 礁溪-(北宜公路)-淡水 | 山區及市區道路/32.5 | 2.87 |
| 總計: | 320.22 | 10:02 | 31.875 | 10.05 |
詳細行程及物品清單待確認。
附上物品清單,請照表準備,也可以再加上自己想帶的物品因為是機車旅遊,行李盡量簡單為原則。
行李使用「雙肩背包」,移動方便並可寄存。
逛街時可以使用「斜揹小包」,放置證件、手機及金錢。












